Сегодня я представляю расчет стоимости раскрутки сайта по тематике салона красоты в Москве.
Я сейчас веду этот проект и это рассчет дополнительных ключевых слов, связанных с солярием (загар в солярии, солярий вертикальный, солярий цены, солярий в Москве и т п...)
| № |
| частота запросов | стоимость в месяц |
| 1 | загар в солярии | 5696 | 2550 |
| 2 | солярий вертикальный | 3658 | 4500 |
| 3 | солярий цены | 1899 | 1500 |
| 4 | солярий в москве | 1549 | 1800 |
| 5 | солярий для лица | 1450 | 1300 |
| 6 | солярий минута | 971 | 1050 |
| 7 | салон солярий | 966 | 1100 |
| 8 | солярий горизонтальный | 934 | 1050 |
| 9 | солярий время | 895 | 1020 |
| 10 | турбо солярий | 766 | 890 |
| 11 | солярий отзывы | 647 | 650 |
| 12 | адреса соляриев | 593 | 750 |
| 13 | студии загара в москве | 717 | 700 |
Желтым здесь я выделил наиболее интересные для моего потенциального клиента позиции.
Комментарии:
| < Предыдущая |
|---|






