На днях я делал расчет ссылочного бюджета для продвижения сайта одного мясокомбината. Я был поражен относительной "пустотой" в этом сегменте. Нормальных, качественных сайтов крайне мало. Продвигается из них и того меньше. Итак, у кого есть мясокомбинат? :-) Налетай! Ссылочный бюджет из 23 слов всего 7500 рублей. Это практически все, что ищут в этом направлении люди.
| # | Ключевое слово | Рек.бюдж. |
| 1 | вареные колбасы | 250 |
| 2 | ветчина | 270 |
| 3 | колбаса оптом | 620 |
| 4 | колбасные изделия | 580 |
| 5 | колбасные изделия оптом | 230 |
| 6 | колбасные изделия производство | 200 |
| 7 | колбасы | 1250 |
| 8 | куплю колбасу | 240 |
| 9 | куплю сосиски | 190 |
| 10 | мясные изделия | 260 |
| 11 | мясокомбинат | 420 |
| 12 | мясокомбинаты России | 240 |
| 13 | мясопродукты оптом | 260 |
| 14 | полукопченые колбасы | 230 |
| 15 | поставки колбасы | 190 |
| 16 | продажа колбасы | 240 |
| 17 | продукция мясокомбината | 180 |
| 18 | производители колбасных изделий | 210 |
| 19 | производство мясопродуктов | 190 |
| 20 | производство сосисок | 130 |
| 21 | сайт мясокомбината | 140 |
| 22 | сардельки | 420 |
| 23 | сосиски | 560 |
Комментарии:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







