Публикую расчет цен на продвижение сайта с большим числом низкочастотников по тематике плитка, камень, отделка.
Документ без названия| # | Ключевое слово | Рекомендованный бюджет для попадания в Top10 | TOP1 | TOP2 | TOP3 | TOP4 | TOP5 | TOP6 | TOP7 | TOP8 | TOP9 | TOP10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | керамический гранит italon | 100 р. | 28 р. | 17 р. | 40 р. | 144 р. | 3 р. | 0 р. | 14 р. | 0 р. | 34 р. | 0 р. |
| 2 | керамическая плитка в санкт петербурге | 100 р. | 45 р. | 74 р. | 0 р. | 0 р. | 3 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 703 р. | 0 р. |
| 3 | натуральный гранит китай | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 4 | испанская керамическая плитка | 1200 р. | 480 р. | 1956 р. | 201 р. | 0 р. | 656 р. | 427 р. | 395 р. | 30 р. | 0 р. | 81 р. |
| 5 | итальянская керамическая плитка | 450 р. | 0 р. | 172 р. | 216 р. | 483 р. | 225 р. | 1001 р. | 58 р. | 375 р. | 275 р. | 0 р. |
| 6 | изделия из мрамора | 1600 р. | 411 р. | 1859 р. | 1181 р. | 429 р. | 1160 р. | 0 р. | 0 р. | 354 р. | 109 р. | 20 р. |
| 7 | керамический гранит кeope | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | ||
| 8 | гидроизоляция mapei | 100 р. | 0 р. | 42 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 104 р. | 0 р. | 3 р. | 0 р. | 0 р. |
| 9 | где купить керамическую плитку | 100 р. | 34 р. | 0 р. | 10 р. | 201 р. | 14 р. | 14 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 54 р. |
| 10 | плитка керамический гранит | 980 р. | 840 р. | 2240 р. | 936 р. | 0 р. | 0 р. | 23 р. | 612 р. | 0 р. | 11 р. | 633 р. |
| 11 | укладка керамической плитки | 290 р. | 1132 р. | 0 р. | 65 р. | 0 р. | 6 р. | 365 р. | 0 р. | 326 р. | 0 р. | 0 р. |
| 12 | керамическая плитка fap | 330 р. | 420 р. | 62 р. | 232 р. | 80 р. | 94 р. | 313 р. | 0 р. | 0 р. | 57 р. | 298 р. |
| 13 | монтаж плитки керамической | 100 р. | 36 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 3 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 14 | поставка керамической плитки | 200 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 27 р. | 0 р. | 11 р. | 0 р. | 0 р. |
| 15 | cухие смеси mapei | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 16 | керамический гранит италия | 120 р. | 0 р. | 0 р. | 43 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 162 р. | 0 р. | 3 р. |
| 17 | продажа керамического гранита | 180 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 13 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 151 р. | 0 р. | 316 р. |
| 18 | гранит индия | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 19 | керамический гранит испания | 310 р. | 408 р. | 98 р. | 0 р. | 15 р. | 21 р. | 693 р. | 0 р. | 0 р. | 231 р. | 43 р. |
| 20 | керамический гранит mirage | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 21 | керамический гранит в санкт петербурге | 100 р. | 0 р. | 38 р. | 0 р. | 716 р. | 0 р. | 20 р. | 76 р. | 0 р. | 14 р. | 0 р. |
| 22 | стоимость керамического гранита | 100 р. | 10 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 15 р. | 7 р. | 0 р. | 0 р. | 11 р. |
| 23 | поставка гранита | 170 р. | 1377 р. | 3 р. | 7 р. | 374 р. | 0 р. | 25 р. | 14 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 24 | монтаж гранита | 100 р. | 0 р. | 11 р. | 637 р. | 104 р. | 0 р. | 11 р. | 11 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 25 | монтаж натурального камня | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 35 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 26 | продажа натурального камня | 200 р. | 0 р. | 143 р. | 268 р. | 83 р. | 0 р. | 36 р. | 142 р. | 33 р. | 13 р. | 93 р. |
| 27 | керамогранит gres | 100 р. | 36 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 28 | итальянский мрамор цена | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 29 | натуральный камень гранит | 550 р. | 84 р. | 193 р. | 375 р. | 214 р. | 1574 р. | 101 р. | 576 р. | 10 р. | 78 р. | 0 р. |
| 30 | укладка натурального камня | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 30 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 31 | натуральный мрамор турция | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 32 | керамическая плитка декор | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 20 р. | 0 р. | 0 р. | 77 р. | 0 р. |
| 33 | натуральный камень в санкт петербурге | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 34 | натуральный мрамор испания | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 35 | сotto d'este плитка | 100 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 36 | marca corona плитка | 100 р. | 0 р. | 7 р. | 168 р. | 0 р. | 50 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
| 37 | вентилируемые фасады | 10000 р. | 2439 р. | 29762 р. | 7551 р. | 2904 р. | 6518 р. | 3457 р. | 2330 р. | 1180 р. | 4220 р. | 1535 р. |
| 38 | строительство бассейнов | 11000 р. | 57911 р. | 1451 р. | 9557 р. | 2620 р. | 3405 р. | 6985 р. | 2263 р. | 1910 р. | 2218 р. | 11464 р. |
| 39 | керамогранит italon | 160 р. | 733 р. | 0 р. | 15 р. | 61 р. | 38 р. | 157 р. | 38 р. | 39 р. | 141 р. | 0 р. |
| 40 | травертин турция | 100 р. | 3 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Комментарии:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







