Уточненный расчет цен на раскрутку сайта агентства недвижимости.
# | Ключевое слово | Рекомендованный бюджет для попадания в Top10 | TOP1 | TOP2 | TOP3 | TOP4 | TOP5 | TOP6 | TOP7 | TOP8 | TOP9 | TOP10 |
1 | земельные участки | 6600 | 726 | 1921 | 3151 | 4172 | 253 | 6545 | 104 | 506 | 254 | 1439 |
2 | земельные участки ленобласть | 200 | 181 | 0 | 127 | 91 | 162 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | купить земельный участок | 400 | 368 | 280 | 0 | 20 | 25 | 131 | 17 | 0 | 203 | 0 |
4 | купить землю в Санкт-Петербурге | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | купить участок в ленобласти | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 |
6 | покупка земли | 3000 | 115 | 1192 | 0 | 22 | 0 | 2943 | 0 | 184 | 15 | 0 |
7 | покупка участка | 2900 | 2847 | 1162 | 0 | 2558 | 123 | 945 | 9 | 0 | 0 | 171 |
8 | продажа земельных участков | 2400 | 2356 | 318 | 20 | 30 | 2207 | 980 | 1061 | 289 | 0 | 0 |
9 | продажа земельных участков область | 250 | 21 | 4 | 30 | 19 | 227 | 18 | 21 | 58 | 0 | 0 |
10 | продажа земли в Санкт-Петербурге | 200 | 49 | 157 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | продажа участков в ленобласти | 200 | 9 | 57 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
12 | участок земли | 1400 | 278 | 76 | 322 | 1322 | 81 | 0 | 0 | 324 | 315 | 0 |
Комментарии:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







